Первенство Украины по футболу
# | Команда | О | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Говерла | 69 | | 3:2 0:0 | 2:1 0:1 | 2:0 1:3 | 2:0 2:3 | 1:1 4:0 | 3:1 1:0 | 1:1 1:1 | 2:0 1:1 | 4:1 3:1 | 1:0 1:1 | 1:3 0:1 | 1:0 2:1 | 1:0 2:1 | 2:1 1:0 | 2:1 3:1 | 2:0 3:1 |
2. | Оболонь | 63 | 0:0 2:3 | | 4:3 0:1 | 6:0 4:1 | 4:3 2:3 | 2:1 1:2 | 3:2 2:3 | 0:1 0:0 | 6:2 2:0 | 3:1 3:1 | 6:0 2:1 | 3:2 1:0 | 0:0 1:1 | 3:0 1:2 | 3:0 2:1 | 1:1 3:3 | 2:1 2:1 |
3. | Александрия | 54 | 1:0 1:2 | 1:0 3:4 | | 1:0 1:3 | 2:2 1:2 | 2:1 1:2 | 0:1 0:0 | 2:0 1:1 | 2:0 1:2 | 1:2 1:1 | 2:1 2:1 | 0:0 1:1 | 2:0 0:0 | 1:1 3:0 | 2:1 3:1 | 2:1 2:0 | 1:1 -:- |
4. | Севастополь | 51 | 3:1 0:2 | 1:4 0:6 | 3:1 0:1 | | 4:1 0:3 | 1:2 1:1 | 0:1 1:1 | 1:0 2:1 | 0:0 2:1 | 1:1 1:1 | 3:1 2:4 | 0:1 2:1 | 2:1 0:0 | 1:0 1:2 | 1:0 1:0 | 3:0 6:2 | 0:1 -:- |
5. | Волынь | 50 | 3:2 0:2 | 3:2 3:4 | 2:1 2:2 | 3:0 1:4 | | 0:2 0:1 | 0:4 1:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | 0:1 3:1 | 3:1 3:2 | 3:2 1:3 | 1:0 2:1 | 2:0 0:0 | 3:0 0:1 | 1:2 4:0 | -:- 0:3 |
6. | Крымтеплица | 49 | 0:4 1:1 | 2:1 1:2 | 2:1 1:2 | 1:1 2:1 | 1:0 2:0 | | 0:0 3:2 | 1:2 2:2 | 2:0 0:0 | 4:0 0:0 | 2:4 1:2 | 3:1 0:1 | 2:2 1:0 | 0:3 1:0 | 1:2 1:0 | 1:0 1:2 | 1:3 -:- |
7. | Десна | 47 | 0:1 1:3 | 3:2 2:3 | 0:0 1:0 | 1:1 1:0 | 0:1 4:0 | 2:3 0:0 | | 2:1 2:2 | 2:1 0:2 | 1:3 0:1 | 1:0 0:3 | 1:0 0:1 | 0:0 2:1 | 1:0 2:1 | 1:0 1:3 | 0:0 0:0 | 0:0 -:- |
8. | Динамо-2 | 47 | 1:1 1:1 | 0:0 1:0 | 1:1 0:2 | 1:2 0:1 | 3:2 1:1 | 2:2 2:1 | 2:2 1:2 | | 0:0 2:0 | 2:1 2:1 | 3:1 1:0 | 1:1 2:2 | 2:2 1:3 | 3:2 0:2 | 1:1 2:2 | 0:3 3:1 | -:- 2:2 |
9. | Сталь | 43 | 1:1 0:2 | 0:2 2:6 | 2:1 0:2 | 1:2 0:0 | 0:0 1:1 | 0:0 0:2 | 2:0 1:2 | 0:2 0:0 | | 1:0 2:1 | 1:1 1:1 | 2:1 1:1 | 1:2 2:2 | 2:0 3:1 | 2:1 0:2 | 1:0 1:2 | -:- 3:1 |
10. | Днестр | 43 | 1:3 1:4 | 1:3 1:3 | 1:1 2:1 | 1:1 1:1 | 1:3 1:0 | 0:0 0:4 | 1:0 3:1 | 1:2 1:2 | 1:2 0:1 | | 3:0 2:2 | 1:1 1:1 | 2:0 1:2 | 1:1 0:0 | 1:1 1:0 | 1:0 5:0 | -:- 2:0 |
11. | Игросервис | 42 | 1:1 0:1 | 1:2 0:6 | 1:2 1:2 | 4:2 1:3 | 2:3 1:3 | 2:1 4:2 | 3:0 0:1 | 0:1 1:3 | 1:1 1:1 | 2:2 0:3 | | 3:0 4:2 | 1:0 0:0 | 1:2 1:0 | 3:0 1:1 | 1:0 0:2 | 1:0 -:- |
12. | Нефтяник | 41 | 1:0 3:1 | 0:1 2:3 | 1:1 0:0 | 1:2 1:0 | 3:1 2:3 | 1:0 1:3 | 1:0 0:1 | 2:2 1:1 | 1:1 1:2 | 1:1 1:1 | 2:4 0:3 | | 3:1 2:2 | 3:1 1:1 | 2:2 1:0 | 3:0 1:1 | -:- 0:3 |
13. | Феникс-Ильичевец | 38 | 1:2 0:1 | 1:1 0:0 | 0:0 0:2 | 0:0 1:2 | 1:2 0:1 | 0:1 2:2 | 1:2 0:0 | 3:1 2:2 | 2:2 2:1 | 2:1 0:2 | 0:0 0:1 | 2:2 1:3 | | 3:2 2:1 | 2:3 1:0 | 2:1 0:0 | -:- 2:1 |
14. | Энергетик | 31 | 1:2 0:1 | 2:1 0:3 | 0:3 1:1 | 2:1 0:1 | 0:0 0:2 | 0:1 3:0 | 1:2 0:1 | 2:0 2:3 | 1:3 0:2 | 0:0 1:1 | 0:1 2:1 | 1:1 1:3 | 1:2 2:3 | | 2:1 0:1 | 2:0 1:1 | 1:1 -:- |
15. | Гелиос | 30 | 0:1 1:2 | 1:2 0:3 | 1:3 1:2 | 0:1 0:1 | 1:0 0:3 | 0:1 2:1 | 3:1 0:1 | 2:2 1:1 | 2:0 1:2 | 0:1 1:1 | 1:1 0:3 | 0:1 2:2 | 0:1 3:2 | 1:0 1:2 | | 2:1 0:1 | -:- 1:1 |
16. | Прикарпатье | 28 | 1:3 1:2 | 3:3 1:1 | 0:2 1:2 | 2:6 0:3 | 0:4 2:1 | 2:1 0:1 | 0:0 0:0 | 1:3 3:0 | 2:1 0:1 | 0:5 0:1 | 2:0 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:2 | 1:1 0:2 | 1:0 1:2 | | 0:2 -:- |
17. | Княжа | 20 | 1:3 0:2 | 1:2 1:2 | -:- 1:1 | -:- 1:0 | 3:0 -:- | -:- 3:1 | -:- 0:0 | 2:2 -:- | 1:3 -:- | 0:2 -:- | -:- 0:1 | 3:0 -:- | 1:2 -:- | -:- 1:1 | 1:1 -:- | -:- 2:0 | |
С Нефтяник-Укрнефть снято 3 очка согласно решения КДК ФФУ от 22.01.2009
Сезон 2008/2009
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год