Зона "ЮГ". Группа "А"
# | Команда | О | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Черноморец | 41 | | 2:0 2:2 | 1:1 3:1 | 3:0 -:- | 0:0 1:4 | 1:0 2:1 | 3:1 1:1 | 3:1 2:1 | -:- 3:2 | 1:0 2:1 | 4:0 0:0 |
2. | Афипс | 37 | 2:2 0:2 | | 0:1 -:- | 2:1 0:1 | -:- 0:1 | 2:1 2:1 | 1:0 1:0 | 2:1 2:1 | 2:1 3:0 | 1:0 3:0 | 6:0 0:1 |
3. | Торпедо | 33 | 1:3 1:1 | -:- 1:0 | | 3:1 3:4 | 1:0 1:2 | 2:1 5:1 | 1:0 -:- | 1:2 -:- | 2:0 2:2 | 4:0 1:1 | 2:0 3:0 |
4. | Витязь | 32 | -:- 0:3 | 1:0 1:2 | 4:3 1:3 | | 1:2 2:0 | 1:0 0:1 | 2:1 1:0 | 2:1 1:1 | 3:1 -:- | -:- 1:0 | 2:1 1:1 |
5. | ТСК | 30 | 4:1 0:0 | 1:0 -:- | 2:1 0:1 | 0:2 2:1 | | 0:0 0:1 | 3:1 0:3 | -:- 0:2 | 1:0 0:1 | 1:1 2:0 | 4:0 3:1 |
6. | Биолог-Новокубанск | 21 | 1:2 0:1 | 1:2 1:2 | 1:5 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 | | -:- 2:3 | 2:0 2:0 | -:- 1:1 | 1:1 -:- | 3:0 2:1 |
7. | Дружба | 17 | 1:1 1:3 | 0:1 0:1 | -:- 0:1 | 0:1 1:2 | 3:0 1:3 | 3:2 -:- | | 2:1 1:3 | 0:0 1:2 | 1:0 0:1 | -:- 3:0 |
8. | Краснодар-2 | 16 | 1:2 1:3 | 1:2 1:2 | -:- 2:1 | 1:1 1:2 | 2:0 -:- | 0:2 0:2 | 3:1 1:2 | | 3:1 0:2 | 1:2 4:2 | 1:4 -:- |
9. | Сочи | 15 | 2:3 -:- | 0:3 1:2 | 2:2 0:2 | -:- 1:3 | 1:0 0:1 | 1:1 -:- | 2:1 0:0 | 2:0 1:3 | | 0:0 0:0 | 1:1 0:1 |
10. | Севастополь | 14 | 1:2 0:1 | 0:3 0:1 | 1:1 0:4 | 0:1 -:- | 0:2 1:1 | -:- 1:1 | 1:0 0:1 | 2:4 2:1 | 0:0 0:0 | | 1:0 -:- |
11. | Жемчужина | 12 | 0:0 0:4 | 1:0 0:6 | 0:3 0:2 | 1:1 1:2 | 1:3 0:4 | 1:2 0:3 | 0:3 -:- | -:- 4:1 | 1:0 1:1 | -:- 0:1 | |
Зона "ЮГ". Группа "B"
# | Команда | О | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | МИТОС | 33 | | 1:1 4:1 | 0:0 2:0 | -:- 1:0 | 1:0 0:1 | -:- 0:0 | 4:1 1:0 | 0:0 3:0 | 1:1 3:0 | 1:2 -:- | 4:0 2:2 |
2. | Динамо ГТС | 32 | 1:4 1:1 | | 0:1 -:- | 1:0 2:2 | 0:0 0:0 | -:- 2:0 | 1:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:1 0:0 | 2:0 0:1 | 1:0 2:0 |
3. | Машук-КМВ | 29 | 0:2 0:0 | -:- 1:0 | | 2:0 3:0 | 1:1 1:0 | 2:4 -:- | 2:2 1:0 | 1:1 0:3 | 1:1 0:1 | -:- 2:1 | 2:0 2:1 |
4. | Спартак-Нальчик | 26 | 0:1 -:- | 2:2 0:1 | 0:3 0:2 | | 3:0 -:- | 1:0 2:1 | 3:0 0:0 | 4:0 2:3 | 3:0 3:0 | 0:0 0:0 | -:- 1:1 |
5. | Таганрог | 26 | 1:0 0:1 | 0:0 0:0 | 0:1 1:1 | -:- 0:3 | | 2:0 2:1 | -:- 0:1 | 2:0 -:- | 2:2 -:- | 1:0 0:0 | 3:1 3:1 |
6. | Ротор | 23 | 0:0 -:- | 0:2 -:- | -:- 4:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:2 | | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:2 | 1:1 0:0 | 2:1 2:1 |
7. | Анжи-2 | 20 | 0:1 1:4 | 0:1 0:1 | 0:1 2:2 | 0:0 0:3 | 1:0 -:- | 1:0 1:2 | | -:- 0:0 | 2:1 2:0 | 0:0 1:1 | 2:1 0:3 |
8. | Ангушт | 20 | 0:3 0:0 | 1:0 0:3 | 3:0 1:1 | 3:2 0:4 | -:- 0:2 | 1:1 0:3 | 0:0 -:- | | -:- 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 |
9. | Алания | 17 | 0:3 1:1 | 0:0 1:2 | 1:0 1:1 | 0:3 0:3 | -:- 2:2 | 2:2 1:4 | 0:2 1:2 | 2:1 -:- | | 2:1 2:1 | 1:2 -:- |
10. | Терек-2 | 16 | -:- 2:1 | 1:0 0:2 | 1:2 -:- | 0:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:0 0:1 | 1:2 1:2 | | 0:1 -:- |
11. | Астрахань | 12 | 2:2 0:4 | 0:2 0:1 | 1:2 0:2 | 1:1 -:- | 1:3 1:3 | 1:2 1:2 | 3:0 1:2 | 0:0 0:1 | -:- 2:1 | -:- 1:0 | |
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год