Чемпионат Украины по футболу
# | Команда | О | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Говерла | 84 | | 1:0 1:1 | 1:0 1:2 | 5:0 0:0 | 4:0 0:1 | 2:0 2:2 | 1:0 2:0 | 1:0 2:3 | 2:0 3:2 | 1:0 2:0 | 2:0 1:0 | 4:1 1:0 | 2:0 1:0 | 3:1 2:0 | 6:0 1:0 | 3:0 1:0 | 2:1 3:1 | 4:0 0:1 |
2. | Металлург | 76 | 1:1 0:1 | | 1:0 1:2 | 5:2 1:2 | 4:0 0:0 | 3:2 2:3 | 2:1 0:1 | 3:0 1:1 | 4:2 1:0 | 2:1 1:1 | 4:1 0:4 | 3:2 2:1 | 1:0 4:1 | 5:1 2:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 4:0 4:0 | 4:0 5:1 |
3. | Севастополь | 76 | 2:1 0:1 | 2:1 0:1 | | 1:1 1:0 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 1:0 3:2 | 2:1 0:0 | 1:0 2:3 | 3:1 1:3 | 2:0 1:0 | 0:0 4:1 | 5:1 0:0 | 2:0 2:0 | 1:0 3:1 | 3:0 1:0 | 2:1 5:1 | 4:0 2:0 |
4. | Арсенал | 62 | 0:0 0:5 | 2:1 2:5 | 0:1 1:1 | | 0:0 2:1 | 1:0 0:0 | 1:0 2:0 | 3:2 2:3 | 1:1 2:2 | 0:2 2:1 | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 2:0 2:0 | 2:1 2:0 | 0:0 0:1 | 5:0 2:1 | 1:2 3:2 | 2:0 4:1 |
5. | Крымтеплица | 60 | 1:0 0:4 | 0:0 0:4 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 2:0 | 4:1 3:2 | 4:3 2:2 | 3:2 1:1 | 2:0 1:0 | 3:0 0:1 | 2:0 0:0 | 2:1 2:1 | 4:1 1:1 | 2:1 2:3 | 2:2 2:0 | 2:1 0:1 |
6. | Буковина | 57 | 2:2 0:2 | 3:2 2:3 | 1:1 0:0 | 0:0 0:1 | 0:1 1:0 | | 2:1 0:3 | 1:0 2:2 | 1:1 2:0 | 0:0 1:1 | 3:2 0:1 | 1:0 1:0 | 1:1 2:0 | 3:1 0:1 | 1:0 1:1 | 1:0 2:1 | 2:0 0:0 | 0:0 2:1 |
7. | Динамо-2 | 50 | 0:2 0:1 | 1:0 1:2 | 2:3 0:1 | 0:2 0:1 | 0:2 0:0 | 3:0 1:2 | | 1:3 2:0 | 2:1 2:1 | 1:0 0:3 | 2:2 2:3 | 2:1 0:1 | 0:0 2:1 | 2:0 1:1 | 0:0 0:4 | 1:0 2:1 | 3:1 3:0 | 5:0 1:0 |
8. | Сталь | 50 | 3:2 0:1 | 1:1 0:3 | 0:0 1:2 | 3:2 2:3 | 2:3 1:4 | 2:2 0:1 | 0:2 3:1 | | 0:0 0:4 | 3:0 4:3 | 1:1 1:0 | 2:0 0:1 | 0:0 3:0 | 2:2 1:2 | 2:1 2:1 | 2:2 2:1 | 3:0 0:3 | 2:0 3:2 |
9. | Гелиос | 48 | 2:3 0:2 | 0:1 2:4 | 3:2 0:1 | 2:2 1:1 | 2:2 3:4 | 0:2 1:1 | 1:2 1:2 | 4:0 0:0 | | 0:0 2:1 | 3:2 1:2 | 2:1 1:1 | 2:1 0:1 | 2:1 0:0 | 1:1 3:1 | 4:2 0:2 | 3:0 3:0 | 2:0 3:1 |
10. | Нефтяник | 44 | 0:2 0:1 | 1:1 1:2 | 3:1 1:3 | 1:2 2:0 | 1:1 2:3 | 1:1 0:0 | 3:0 0:1 | 3:4 0:3 | 1:2 0:0 | | 5:1 1:1 | 0:1 1:2 | 0:4 1:0 | 1:1 4:1 | 3:1 1:1 | 3:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:1 2:0 |
11. | Звезда | 44 | 0:1 0:2 | 4:0 1:4 | 0:1 0:2 | 3:0 1:2 | 0:1 0:2 | 1:0 2:3 | 3:2 2:2 | 0:1 1:1 | 2:1 2:3 | 1:1 1:5 | | 2:0 1:1 | 3:0 1:1 | 4:1 2:0 | 2:3 3:1 | 2:1 1:3 | 4:1 0:1 | 4:1 0:1 |
12. | Олимпик | 40 | 0:1 1:4 | 1:2 2:3 | 1:4 0:0 | 2:2 0:1 | 1:0 0:3 | 0:1 0:1 | 1:0 1:2 | 1:0 0:2 | 1:1 1:2 | 2:1 1:0 | 1:1 0:2 | | 0:0 0:1 | 3:0 1:3 | 1:0 1:1 | 0:0 2:1 | 3:2 2:3 | 4:0 4:0 |
13. | Нива | 32 | 0:1 0:2 | 1:4 0:1 | 0:0 1:5 | 0:2 0:2 | 0:0 0:2 | 0:2 1:1 | 1:2 0:0 | 0:3 0:0 | 1:0 1:2 | 0:1 4:0 | 1:1 0:3 | 1:0 0:0 | | 0:1 1:0 | 0:0 1:0 | 0:1 1:0 | 4:1 0:0 | 1:1 1:1 |
14. | Титан | 32 | 0:2 1:3 | 0:2 1:5 | 0:2 0:2 | 0:2 1:2 | 1:2 1:2 | 1:0 1:3 | 1:1 0:2 | 2:1 2:2 | 0:0 1:2 | 1:4 1:1 | 0:2 1:4 | 3:1 0:3 | 0:1 1:0 | | 1:0 2:5 | 0:0 0:2 | 3:0 2:0 | 2:0 3:1 |
15. | ФК Одесса | 31 | 0:1 0:6 | 0:1 0:3 | 1:3 0:1 | 1:0 0:0 | 1:1 1:4 | 1:1 0:1 | 4:0 0:0 | 1:2 1:2 | 1:3 1:1 | 1:1 1:3 | 1:3 3:2 | 1:1 0:1 | 0:1 0:0 | 5:2 0:1 | | 3:0 0:0 | 2:2 1:0 | 2:3 4:1 |
16. | Николаев | 28 | 0:1 0:3 | 1:2 0:1 | 0:1 0:3 | 1:2 0:5 | 3:2 1:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:1 | 1:2 2:2 | 2:0 2:4 | 2:0 0:3 | 3:1 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 1:0 | 2:0 0:0 | 0:0 0:3 | | 2:0 2:1 | 3:0 1:2 |
17. | Энергетик | 19 | 1:3 1:2 | 0:4 0:4 | 1:5 1:2 | 2:3 2:1 | 0:2 2:2 | 0:0 0:2 | 0:3 1:3 | 3:0 0:3 | 0:3 0:3 | 0:2 0:3 | 1:0 1:4 | 3:2 2:3 | 0:0 1:4 | 0:2 0:3 | 0:1 2:2 | 1:2 0:2 | | 1:0 0:3 |
18. | ФК Львов | 18 | 1:0 0:4 | 1:5 0:4 | 0:2 0:4 | 1:4 0:2 | 1:0 1:2 | 1:2 0:0 | 0:1 0:5 | 2:3 0:2 | 1:3 0:2 | 0:2 1:2 | 1:0 1:4 | 0:4 0:4 | 1:1 1:1 | 1:3 0:2 | 1:4 3:2 | 2:1 0:3 | 3:0 0:1 | |
З ФК "Львів" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року. З ФК "Миколаїв" знято 3 очки згідно з рішенням ДК №30 від 31.05.2012 року
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год