Группа Б
# | Команда | О | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Николаев | 69 | | 2:0 0:1 | 1:0 1:0 | 2:1 1:2 | 3:1 2:1 | 5:0 5:0 | 2:0 1:0 | 1:0 0:0 | 3:0 0:0 | 4:1 1:0 | 0:0 2:0 | 2:0 3:0 | 2:1 1:2 | 3:0 2:0 | 4:1 3:0 |
2. | Александрия | 65 | 1:0 0:2 | | 3:2 0:0 | 1:0 0:0 | 1:1 4:1 | 3:0 0:1 | 2:0 1:1 | 2:0 2:1 | 3:1 5:0 | 4:1 3:0 | 4:1 0:0 | 1:0 3:0 | 1:0 2:0 | 3:0 2:1 | 1:0 0:1 |
3. | Севастополь | 51 | 0:1 0:1 | 0:0 2:3 | | 2:0 2:0 | 1:1 3:1 | 1:0 0:1 | 0:0 2:2 | 3:1 1:2 | 2:0 1:2 | 3:1 1:1 | 1:0 1:1 | 3:1 4:0 | 4:2 1:4 | 2:0 3:1 | 2:1 3:2 |
4. | Ялос | 43 | 2:1 1:2 | 0:0 0:1 | 0:2 0:2 | | 0:1 2:2 | 1:0 2:2 | 1:0 0:1 | 0:0 1:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 1:1 0:3 | 2:1 1:1 | 1:0 1:0 | 3:1 1:0 | 2:1 2:0 |
5. | Кривбасс-2 | 39 | 1:2 1:3 | 1:4 1:1 | 1:3 1:1 | 2:2 1:0 | | 1:0 0:1 | 3:1 3:2 | 2:0 3:1 | 4:1 1:2 | 1:0 1:3 | 0:2 1:1 | 2:0 0:1 | 5:2 5:3 | 1:2 1:3 | 0:0 2:2 |
6. | Химик | 38 | 0:5 0:5 | 1:0 0:3 | 1:0 0:1 | 2:2 0:1 | 1:0 0:1 | | 2:0 2:0 | 1:3 0:1 | 0:0 0:2 | 0:1 1:0 | 4:0 1:0 | 0:0 3:2 | 0:1 0:1 | 0:0 1:1 | 2:0 2:0 |
7. | Единство | 38 | 0:1 0:2 | 1:1 0:2 | 2:2 0:0 | 1:0 0:1 | 2:3 1:3 | 0:2 0:2 | | 1:1 0:0 | 3:1 2:1 | 4:1 1:4 | 3:1 3:0 | 3:1 0:3 | 2:1 3:0 | 1:1 1:1 | 3:0 1:1 |
8. | Днестр | 38 | 0:0 0:1 | 1:2 0:2 | 2:1 1:3 | 1:1 0:0 | 1:3 0:2 | 1:0 3:1 | 0:0 1:1 | | 0:0 2:1 | 0:0 2:1 | 0:1 0:1 | 2:0 2:3 | 5:1 1:2 | 1:0 1:0 | 0:0 1:0 |
9. | Звезда | 37 | 0:0 0:3 | 0:5 1:3 | 2:1 0:2 | 1:0 0:1 | 2:1 1:4 | 2:0 0:0 | 1:2 1:3 | 1:2 0:0 | | 1:0 0:2 | 2:0 0:2 | 2:1 1:0 | 0:0 1:0 | 1:0 0:2 | 3:2 0:1 |
10. | Титан | 33 | 0:1 1:4 | 0:3 1:4 | 1:1 1:3 | 2:1 1:2 | 3:1 0:1 | 0:1 1:0 | 4:1 1:4 | 1:2 0:0 | 2:0 0:1 | | 1:1 0:0 | 3:3 1:1 | 0:0 4:1 | 2:2 1:0 | 1:0 1:1 |
11. | Горняк | 32 | 0:2 0:0 | 0:0 1:4 | 1:1 0:1 | 3:0 1:1 | 1:1 2:0 | 0:1 0:4 | 0:3 1:3 | 1:0 1:0 | 2:0 0:2 | 0:0 1:1 | | 1:1 0:0 | 2:0 0:3 | 0:2 1:1 | 2:1 2:2 |
12. | Энергия | 26 | 0:3 0:2 | 0:3 0:1 | 0:4 1:3 | 1:1 1:2 | 1:0 0:2 | 2:3 0:0 | 3:0 1:3 | 3:2 0:2 | 0:1 1:2 | 1:1 3:3 | 0:0 1:1 | | 3:0 0:0 | 0:1 3:2 | 2:2 2:1 |
13. | Кристалл | 25 | 2:1 1:2 | 0:2 0:1 | 4:1 2:4 | 0:1 0:1 | 3:5 2:5 | 1:0 1:0 | 0:3 1:2 | 2:1 1:5 | 0:1 0:0 | 1:4 0:0 | 3:0 0:2 | 0:0 0:3 | | 1:0 2:2 | 2:3 0:2 |
14. | Олком | 25 | 0:2 0:3 | 1:2 0:3 | 1:3 0:2 | 0:1 1:3 | 3:1 2:1 | 1:1 0:0 | 1:1 1:1 | 0:1 0:1 | 2:0 0:1 | 0:1 2:2 | 1:1 2:0 | 2:3 1:0 | 2:2 0:1 | | 1:0 1:2 |
15. | Рось | 22 | 0:3 1:4 | 1:0 0:1 | 2:3 1:2 | 0:2 1:2 | 2:2 0:0 | 0:2 0:2 | 1:1 0:3 | 0:1 0:0 | 1:0 2:3 | 1:1 0:1 | 2:2 1:2 | 1:2 2:2 | 2:0 3:2 | 2:1 0:1 | |
Сезон 2005/2006
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год