Группа Б
# | Команда | О | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 64 | | 1:0 1:2 | 0:0 0:4 | 4:0 0:1 | 2:1 1:0 | 5:1 1:2 | 0:1 2:1 | 6:2 2:0 | 3:0 1:0 | 1:0 2:1 | 1:0 1:2 | 4:0 5:1 | 1:0 1:0 | 5:2 2:0 | 3:0 3:0 |
2. | Феникс-Ильичевец | 57 | 2:1 0:1 | | 2:1 0:0 | 3:0 0:1 | 3:1 2:2 | 1:1 1:0 | 1:0 2:1 | 3:1 3:2 | 2:1 1:2 | 3:2 1:2 | 0:0 1:1 | 3:1 0:0 | -:- 0:1 | 3:0 1:0 | 3:0 1:0 |
3. | Титан | 56 | 4:0 0:0 | 0:0 1:2 | | 2:2 1:3 | 0:1 4:2 | 1:1 2:1 | 2:2 0:0 | 2:0 2:0 | 2:0 1:2 | 1:0 3:2 | 2:0 1:0 | 2:0 2:0 | 5:2 2:0 | 0:0 1:1 | 3:0 2:0 |
4. | Ильичевец-2 | 54 | 1:0 0:4 | 1:0 0:3 | 3:1 2:2 | | 2:1 1:1 | 1:0 3:1 | 1:3 0:4 | 3:1 1:0 | 2:1 1:4 | 0:0 2:0 | 0:1 2:1 | 1:0 0:2 | 1:0 1:2 | 1:0 -:- | 3:1 3:2 |
5. | Химик | 46 | 0:1 1:2 | 2:2 1:3 | 2:4 1:0 | 1:1 1:2 | | 2:0 1:1 | 0:0 1:0 | 1:1 2:1 | 0:2 2:1 | 2:1 1:1 | 0:0 2:0 | 2:0 0:1 | 2:0 2:0 | 1:0 3:2 | 1:0 1:2 |
6. | Горняк | 44 | 2:1 1:5 | 0:1 1:1 | 1:2 1:1 | 1:3 0:1 | 1:1 0:2 | | 1:0 0:1 | 2:0 2:2 | 4:1 2:0 | 4:4 4:3 | 2:4 3:1 | 2:0 2:0 | 4:1 0:3 | 1:0 0:1 | 2:1 3:1 |
7. | Олком | 38 | 1:2 1:0 | 1:2 0:1 | 0:0 2:2 | 4:0 3:1 | 0:1 0:0 | 1:0 0:1 | | 1:2 1:3 | 1:1 2:1 | 1:1 1:2 | 4:0 0:0 | 3:2 1:2 | 1:0 1:1 | 0:0 1:2 | 2:1 2:1 |
8. | Шахтер | 36 | 0:2 2:6 | 2:3 1:3 | 0:2 0:2 | 0:1 1:3 | 1:2 1:1 | 2:2 0:2 | 3:1 2:1 | | 2:2 3:1 | 3:1 1:1 | 2:2 2:1 | 2:0 2:1 | 0:0 2:1 | 4:2 1:2 | 1:4 2:1 |
9. | Арсенал | 34 | 0:1 0:3 | 2:1 1:2 | 2:1 0:2 | 4:1 1:2 | 1:2 2:0 | 0:2 1:4 | 1:2 1:1 | 1:3 2:2 | | 1:2 2:3 | 2:1 0:0 | 2:1 0:1 | 2:1 0:0 | 2:1 1:2 | 3:1 1:0 |
10. | Олимпик | 32 | 1:2 0:1 | 2:1 2:3 | 2:3 0:1 | 0:2 0:0 | 1:1 1:2 | 3:4 4:4 | 2:1 1:1 | 1:1 1:3 | 3:2 2:1 | | 0:1 0:0 | 2:0 1:1 | 1:0 0:2 | 2:2 1:0 | 2:0 0:2 |
11. | Газовик-ХГД | 31 | 2:1 0:1 | 1:1 0:0 | 0:1 0:2 | 1:2 1:0 | 0:2 0:0 | 1:3 4:2 | 0:0 0:4 | 1:2 2:2 | 0:0 1:2 | 0:0 1:0 | | 0:2 0:5 | 1:0 0:2 | 1:0 0:1 | 1:0 2:1 |
12. | Металлург-2 | 30 | 1:5 0:4 | 0:0 1:3 | 0:2 0:2 | 2:0 0:1 | 1:0 0:2 | 0:2 0:2 | 2:1 2:3 | 1:2 0:2 | 1:0 1:2 | 1:1 0:2 | 5:0 2:0 | | 0:1 2:0 | 0:1 1:1 | 1:0 2:1 |
13. | Явор | 25 | 0:1 0:1 | 1:0 -:- | 0:2 2:5 | 2:1 0:1 | 0:2 0:2 | 3:0 1:4 | 1:1 0:1 | 1:2 0:0 | 0:0 1:2 | 2:0 0:1 | 2:0 0:1 | 0:2 1:0 | | 0:0 0:0 | 0:0 1:1 |
14. | Кремень | 25 | 0:2 2:5 | 0:1 0:3 | 1:1 0:0 | -:- 0:1 | 2:3 0:1 | 1:0 0:1 | 2:1 0:0 | 2:1 2:4 | 2:1 1:2 | 0:1 2:2 | 1:0 0:1 | 1:1 1:0 | 0:0 0:0 | | 0:2 0:1 |
15. | Горняк-спорт | 17 | 0:3 0:3 | 0:1 0:3 | 0:2 0:3 | 2:3 1:3 | 2:1 0:1 | 1:3 1:2 | 1:2 1:2 | 1:2 4:1 | 0:1 1:3 | 2:0 0:2 | 1:2 0:1 | 1:2 0:1 | 1:1 0:0 | 1:0 2:0 | |
Сезон 2006/2007
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год