Первенство Украины по футболу
# | Команда | О | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Севастополь | 76 | | 1:1 1:2 | 3:4 1:2 | 1:0 1:2 | 1:0 1:0 | 3:2 2:1 | 2:0 1:0 | 4:0 0:0 | 1:0 0:0 | 4:2 1:0 | 2:0 7:2 | 2:0 1:4 | 5:0 0:1 | 3:1 1:1 | 4:0 2:1 | 3:0 1:0 | 3:1 2:0 | 1:0 3:0 |
2. | Волынь | 74 | 2:1 1:1 | | 1:1 1:0 | 1:3 1:0 | 0:0 1:0 | 0:0 2:3 | 1:0 3:2 | 4:0 2:2 | 2:1 1:2 | 4:0 2:2 | 3:2 0:2 | 3:0 5:1 | 1:1 2:0 | 4:0 1:1 | 4:1 1:0 | 5:1 2:0 | 2:1 2:1 | 2:0 3:1 |
3. | Сталь | 65 | 2:1 4:3 | 0:1 1:1 | | 2:1 2:1 | 0:2 1:2 | 0:0 1:3 | 0:1 2:1 | 3:3 0:1 | 3:0 1:0 | 3:0 1:1 | 1:1 0:1 | 1:0 2:0 | 1:0 2:1 | 3:1 4:3 | 0:0 2:2 | 2:0 2:2 | 1:0 3:0 | 2:1 1:0 |
4. | Александрия | 63 | 2:1 0:1 | 0:1 3:1 | 1:2 1:2 | | 0:0 2:1 | 0:3 0:3 | 0:0 1:0 | 1:1 2:0 | 1:1 1:2 | 3:2 2:2 | 5:1 0:3 | 2:1 1:0 | 2:1 3:0 | 2:1 1:0 | 4:1 1:2 | 4:0 2:0 | 3:0 2:0 | 5:0 1:1 |
5. | ФК Львов | 63 | 0:1 0:1 | 0:1 0:0 | 2:1 2:0 | 1:2 0:0 | | 3:1 1:0 | 2:0 0:2 | 2:1 1:0 | 2:0 0:0 | 1:0 3:3 | 0:0 3:1 | 3:0 1:0 | 3:0 1:2 | 1:0 0:1 | 3:1 0:1 | 4:0 0:0 | 3:0 4:0 | 2:1 0:1 |
6. | Крымтеплица | 59 | 1:2 2:3 | 3:2 0:0 | 3:1 0:0 | 3:0 3:0 | 0:1 1:3 | | 2:1 0:1 | 1:1 1:2 | 0:0 1:1 | 0:1 4:0 | 1:2 1:1 | 0:0 2:0 | 1:0 1:1 | 3:0 0:1 | 2:1 1:0 | 4:0 1:0 | 4:0 1:0 | 4:1 2:1 |
7. | Нефтяник | 57 | 0:1 0:2 | 2:3 0:1 | 1:2 1:0 | 0:1 0:0 | 2:0 0:2 | 1:0 1:2 | | 2:1 1:1 | 0:0 2:1 | 2:0 0:1 | 2:1 0:4 | 2:2 1:0 | 1:0 0:2 | 3:1 2:1 | 1:0 1:0 | 1:1 3:3 | 3:0 4:0 | 2:1 4:1 |
8. | Звезда | 49 | 0:0 0:4 | 2:2 0:4 | 1:0 3:3 | 0:2 1:1 | 0:1 1:2 | 2:1 1:1 | 1:1 1:2 | | 2:0 1:2 | 1:1 2:1 | 1:1 0:0 | 1:2 0:0 | 0:1 0:2 | 2:0 2:1 | 2:1 1:0 | 3:0 1:0 | 3:1 1:1 | 2:2 0:0 |
9. | Десна | 48 | 0:0 0:1 | 2:1 1:2 | 0:1 0:3 | 2:1 1:1 | 0:0 0:2 | 1:1 0:0 | 1:2 0:0 | 2:1 0:2 | | 1:1 0:0 | 2:1 2:2 | 1:2 1:2 | 0:0 1:0 | 0:0 2:1 | 0:1 1:1 | 4:0 1:0 | 4:0 1:0 | 3:1 4:0 |
10. | Гелиос | 46 | 0:1 2:4 | 2:2 0:4 | 1:1 0:3 | 2:2 2:3 | 3:3 0:1 | 0:4 1:0 | 1:0 0:2 | 1:2 1:1 | 0:0 1:1 | | 1:0 1:0 | 2:2 2:1 | 0:3 2:2 | 3:1 0:2 | 1:0 0:0 | 2:0 2:0 | 2:0 2:1 | 0:1 5:0 |
11. | Арсенал | 46 | 2:7 0:2 | 2:0 2:3 | 1:0 1:1 | 3:0 1:5 | 1:3 0:0 | 1:1 2:1 | 4:0 1:2 | 0:0 1:1 | 2:2 1:2 | 0:1 0:1 | | 0:0 1:1 | 2:1 1:0 | 1:0 2:2 | 0:0 0:1 | 3:4 0:2 | 4:0 1:0 | 4:1 4:0 |
12. | Днестр | 44 | 4:1 0:2 | 1:5 0:3 | 0:2 0:1 | 0:1 1:2 | 0:1 0:3 | 0:2 0:0 | 0:1 2:2 | 0:0 2:1 | 2:1 2:1 | 1:2 2:2 | 1:1 0:0 | | 3:1 2:0 | 2:2 1:0 | 1:1 1:2 | 5:2 2:1 | 4:1 0:2 | 2:0 3:1 |
13. | Динамо-2 | 41 | 1:0 0:5 | 0:2 1:1 | 1:2 0:1 | 0:3 1:2 | 2:1 0:3 | 1:1 0:1 | 2:0 0:1 | 2:0 1:0 | 0:1 0:0 | 2:2 3:0 | 0:1 1:2 | 0:2 1:3 | | 0:1 1:1 | 1:2 4:3 | 3:1 0:1 | 3:2 1:0 | 2:1 1:0 |
14. | Феникс-Ильичевец | 37 | 1:1 1:3 | 1:1 0:4 | 3:4 1:3 | 0:1 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 0:3 | 1:2 1:3 | 1:2 0:2 | 1:2 0:0 | 2:0 1:3 | 2:2 0:1 | 0:1 2:2 | 1:1 1:0 | | 3:0 1:1 | 2:1 0:2 | 2:0 2:1 | 4:2 2:1 |
15. | Энергетик | 35 | 1:2 0:4 | 0:1 1:4 | 2:2 0:0 | 2:1 1:4 | 1:0 1:3 | 0:1 1:2 | 0:1 0:1 | 0:1 1:2 | 1:1 1:0 | 0:0 0:1 | 1:0 0:0 | 2:1 1:1 | 3:4 2:1 | 1:1 0:3 | | 1:1 1:0 | 1:1 2:2 | 1:1 3:0 |
16. | Прикарпатье | 22 | 0:1 0:3 | 0:2 1:5 | 2:2 0:2 | 0:2 0:4 | 0:0 0:4 | 0:1 0:4 | 3:3 1:1 | 0:1 0:3 | 0:1 0:4 | 0:2 0:2 | 2:0 4:3 | 1:2 2:5 | 1:0 1:3 | 2:0 1:2 | 0:1 1:1 | | 1:1 0:1 | 1:1 2:1 |
17. | Нива | 16 | 0:2 1:3 | 1:2 1:2 | 0:3 0:1 | 0:2 0:3 | 0:4 0:3 | 0:1 0:4 | 0:4 0:3 | 1:1 1:3 | 0:1 0:4 | 1:2 0:2 | 0:1 0:4 | 2:0 1:4 | 0:1 2:3 | 1:2 0:2 | 2:2 1:1 | 1:0 1:1 | | 1:0 0:1 |
18. | ФК Харьков | 14 | 0:3 0:1 | 1:3 0:2 | 0:1 1:2 | 1:1 0:5 | 1:0 1:2 | 1:2 1:4 | 1:4 1:2 | 0:0 2:2 | 0:4 1:3 | 0:5 1:0 | 0:4 1:4 | 1:3 0:2 | 0:1 1:2 | 1:2 2:4 | 0:3 1:1 | 1:2 1:1 | 1:0 0:1 | |
С ФК Нива Тернополь снято 3 очка, согласно решения ДК от 02.10.2009 С ФК Звезда Кировоград снято 3 очка, согласно решения ДК от 28.01.2010
Сезон 2009/2010
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год