Группа Б
# | Команда | О | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нафком-Академия | 67 | | 1:1 3:0 | 2:1 0:0 | 4:0 5:1 | 2:1 0:0 | 1:2 3:1 | 1:0 4:0 | 3:0 2:0 | 3:0 2:1 | 2:0 1:1 | 2:2 4:0 | 1:1 3:0 | 2:0 4:2 | 2:0 1:3 | 5:0 1:1 | 5:1 0:1 |
2. | Игросервис | 61 | 0:3 1:1 | | 1:0 0:1 | 1:0 0:0 | 0:1 0:1 | 3:1 1:1 | 2:1 4:2 | 2:0 2:1 | 1:0 3:1 | 2:0 0:1 | 0:0 4:2 | 2:1 4:4 | 2:0 3:1 | 6:0 1:1 | 1:0 3:2 | 4:1 0:0 |
3. | Электрометаллург-НЗФ | 61 | 0:0 1:2 | 1:0 0:1 | | 2:1 0:3 | 2:1 0:0 | 1:1 1:1 | 4:1 1:1 | 2:1 0:0 | 3:0 1:2 | 2:0 2:1 | 2:0 1:0 | 1:1 2:1 | 1:0 1:0 | 2:0 1:0 | 2:1 0:1 | 1:0 -:- |
4. | Олком | 59 | 1:5 0:4 | 0:0 0:1 | 3:0 1:2 | | 0:2 1:0 | 1:0 0:0 | 2:0 0:0 | 2:1 1:1 | 1:0 1:0 | 2:1 4:0 | 2:2 1:0 | 0:1 4:1 | 3:0 1:0 | 1:0 1:4 | 2:1 4:1 | 1:0 5:0 |
5. | Днестр | 47 | 0:0 1:2 | 1:0 1:0 | 0:0 1:2 | 0:1 2:0 | | 0:1 0:3 | 1:1 0:3 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 0:0 0:1 | 3:0 2:0 | 1:1 1:0 | 2:0 1:0 | 2:0 0:2 | 1:0 0:2 | 2:0 1:0 |
6. | Черноморец-2 | 46 | 1:3 2:1 | 1:1 1:3 | 1:1 1:1 | 0:0 0:1 | 3:0 1:0 | | 2:2 1:1 | 6:2 0:1 | 0:0 2:1 | 4:1 1:1 | 2:0 0:0 | 0:0 0:1 | 0:0 3:2 | 1:0 3:0 | 0:0 1:2 | 5:0 0:0 |
7. | Кристалл | 42 | 0:4 0:1 | 2:4 1:2 | 1:1 1:4 | 0:0 0:2 | 3:0 1:1 | 1:1 2:2 | | 0:1 1:0 | 0:1 0:1 | 1:0 0:1 | 1:3 0:1 | 3:2 1:0 | 4:2 2:1 | 1:0 1:0 | 3:1 2:1 | 1:1 2:0 |
8. | Олимпия ФК АЭС | 40 | 0:2 0:3 | 1:2 0:2 | 0:0 1:2 | 1:1 1:2 | 1:0 0:1 | 1:0 2:6 | 0:1 1:0 | | 2:1 2:3 | 1:0 1:0 | 0:2 3:3 | 3:1 0:0 | 2:0 2:3 | 8:0 1:2 | 1:0 3:1 | 3:1 0:2 |
9. | Севастополь | 40 | 1:2 0:3 | 1:3 0:1 | 2:1 0:3 | 0:1 0:1 | 2:1 1:2 | 1:2 0:0 | 1:0 1:0 | 3:2 1:2 | | 0:1 0:2 | 3:1 2:2 | 1:0 1:1 | 1:0 0:1 | 1:0 1:3 | 3:0 0:0 | 2:0 2:1 |
10. | Рось | 39 | 1:1 0:2 | 1:0 0:2 | 1:2 0:2 | 0:4 1:2 | 1:0 0:0 | 1:1 1:4 | 1:0 0:1 | 0:1 0:1 | 2:0 1:0 | | 0:2 1:0 | 1:0 1:2 | 0:0 2:2 | 2:0 2:0 | 0:1 1:0 | 0:0 3:2 |
11. | Оболонь-2 | 37 | 0:4 2:2 | 2:4 0:0 | 0:1 0:2 | 0:1 2:2 | 0:2 0:3 | 0:0 0:2 | 1:0 3:1 | 3:3 2:0 | 2:2 1:3 | 0:1 2:0 | | 2:0 0:3 | 6:1 1:2 | 1:0 3:1 | 4:3 0:0 | 0:1 4:1 |
12. | Металлург-2 | 29 | 0:3 1:1 | 4:4 1:2 | 1:2 1:1 | 1:4 1:0 | 0:1 1:1 | 1:0 0:0 | 0:1 2:3 | 0:0 1:3 | 1:1 0:1 | 2:1 0:1 | 3:0 0:2 | | 1:2 2:3 | 0:1 1:0 | 4:5 1:0 | 2:0 1:1 |
13. | Титан | 29 | 2:4 0:2 | 1:3 0:2 | 0:1 0:1 | 0:1 0:3 | 0:1 0:2 | 2:3 0:0 | 1:2 2:4 | 3:2 0:2 | 1:0 0:1 | 2:2 0:0 | 2:1 1:6 | 3:2 2:1 | | 2:0 1:2 | 3:0 0:0 | 2:0 0:0 |
14. | Борисфен-2 | 28 | 3:1 0:2 | 1:1 0:6 | 0:1 0:2 | 4:1 0:1 | 2:0 0:2 | 0:3 0:1 | 0:1 0:1 | 2:1 0:8 | 3:1 0:1 | 0:2 0:2 | 1:3 0:1 | 0:1 1:0 | 2:1 0:2 | | 1:0 0:1 | 2:1 1:3 |
15. | Горняк-спорт | 27 | 1:1 0:5 | 2:3 0:1 | 1:0 1:2 | 1:4 1:2 | 2:0 0:1 | 2:1 0:0 | 1:2 1:3 | 1:3 0:1 | 0:0 0:3 | 0:1 1:0 | 0:0 3:4 | 0:1 5:4 | 0:0 0:3 | 1:0 0:1 | | 1:1 2:1 |
16. | Торпедо | 19 | 1:0 1:5 | 0:0 1:4 | -:- 0:1 | 0:5 0:1 | 0:1 0:2 | 0:0 0:5 | 0:2 1:1 | 2:0 1:3 | 1:2 0:2 | 2:3 0:0 | 1:4 1:0 | 1:1 0:2 | 0:0 0:2 | 3:1 1:2 | 1:2 1:1 | |
Сезон 2002/2003
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год