Группа Б
# | Команда | О | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Игросервис | 75 | | 1:0 0:1 | 1:0 1:1 | 0:0 1:0 | 4:1 1:3 | 4:2 2:1 | 4:1 3:0 | 2:0 2:2 | 3:1 2:0 | 3:1 1:0 | 1:0 1:3 | 2:1 5:2 | 1:0 2:0 | 4:3 3:0 | 2:0 2:1 | 2:0 -:- |
2. | Электрометаллург-НЗФ | 57 | 1:0 0:1 | | 4:0 1:2 | 0:0 1:3 | 1:0 2:2 | 1:0 1:3 | 3:0 1:1 | 1:0 1:1 | 3:2 2:1 | 1:1 2:2 | 1:0 0:0 | 3:0 2:2 | 1:0 3:1 | 1:0 1:0 | 2:2 0:3 | -:- 3:1 |
3. | Крымтеплица | 56 | 1:1 0:1 | 2:1 0:4 | | 2:1 1:1 | 2:1 1:2 | 1:0 2:1 | 2:1 2:0 | 2:0 0:0 | 1:1 0:2 | 2:0 0:0 | 4:0 2:2 | 4:2 1:2 | 2:2 5:0 | 0:5 2:1 | 0:0 2:0 | 3:0 -:- |
4. | Днестр | 55 | 0:1 0:0 | 3:1 0:0 | 1:1 1:2 | | 2:0 2:0 | 3:2 3:2 | 1:2 0:1 | 1:0 2:0 | 1:1 0:1 | 2:0 1:2 | 4:2 2:1 | 0:0 0:0 | 3:1 0:2 | 2:1 0:0 | 1:0 1:0 | -:- 2:0 |
5. | Олком | 45 | 3:1 1:4 | 2:2 0:1 | 2:1 1:2 | 0:2 0:2 | | 2:1 0:2 | 1:0 0:3 | 1:6 2:3 | 2:0 0:0 | 2:2 1:2 | 2:1 1:1 | 1:0 3:2 | 0:0 1:1 | 3:1 1:2 | 2:1 2:1 | 3:0 -:- |
6. | Пальмира | 41 | 1:2 2:4 | 3:1 0:1 | 1:2 0:1 | 2:3 2:3 | 2:0 1:2 | | 1:0 1:1 | 0:1 1:0 | 1:0 2:1 | 1:0 0:1 | 2:1 1:2 | 3:2 0:2 | 0:0 0:2 | 2:0 0:2 | 3:1 2:1 | -:- 0:1 |
7. | Олимпия ФК АЭС | 41 | 0:3 1:4 | 1:1 0:3 | 0:2 1:2 | 1:0 2:1 | 3:0 0:1 | 1:1 0:1 | | 1:2 4:3 | 0:2 0:4 | 1:0 2:0 | 0:0 2:3 | 2:1 2:0 | 1:1 4:1 | 3:2 0:1 | 1:0 0:1 | 1:1 -:- |
8. | Черкассы | 40 | 2:2 0:2 | 1:1 0:1 | 0:0 0:2 | 0:2 0:1 | 3:2 6:1 | 0:1 1:0 | 3:4 2:1 | | 3:1 2:3 | 0:0 0:2 | 3:2 1:2 | 1:0 3:4 | 1:0 1:1 | 2:0 1:2 | 2:1 1:1 | 1:1 -:- |
9. | Титан | 40 | 0:2 1:3 | 1:2 2:3 | 2:0 1:1 | 1:0 1:1 | 0:0 0:2 | 1:2 0:1 | 4:0 2:0 | 3:2 1:3 | | 1:0 0:2 | 0:1 2:1 | 2:0 1:1 | 1:1 0:0 | 1:1 0:0 | 1:1 1:1 | 1:0 -:- |
10. | Севастополь | 38 | 0:1 1:3 | 2:2 1:1 | 0:0 0:2 | 2:1 0:2 | 2:1 2:2 | 1:0 0:1 | 0:2 0:1 | 2:0 0:0 | 2:0 0:1 | | 1:1 1:1 | 0:1 1:0 | 2:0 0:1 | 2:1 0:4 | 2:4 0:0 | -:- 2:0 |
11. | Черноморец-2 | 37 | 3:1 0:1 | 0:0 0:1 | 2:2 0:4 | 1:2 2:4 | 1:1 1:2 | 2:1 1:2 | 3:2 0:0 | 2:1 2:3 | 1:2 1:0 | 1:1 1:1 | | 0:1 0:1 | 1:0 4:3 | 3:1 1:2 | 1:0 0:3 | -:- 1:1 |
12. | Кривбасс-2 | 36 | 2:5 1:2 | 2:2 0:3 | 2:1 2:4 | 0:0 0:0 | 2:3 0:1 | 2:0 2:3 | 0:2 1:2 | 4:3 0:1 | 1:1 0:2 | 0:1 1:0 | 1:0 1:0 | | 3:1 0:2 | 1:1 0:4 | 0:0 3:0 | 2:0 -:- |
13. | Рось | 36 | 0:2 0:1 | 1:3 0:1 | 0:5 2:2 | 2:0 1:3 | 1:1 0:0 | 2:0 0:0 | 1:4 1:1 | 1:1 0:1 | 0:0 1:1 | 1:0 0:2 | 3:4 0:1 | 2:0 1:3 | | 1:0 2:2 | 1:0 1:0 | 1:0 -:- |
14. | Горняк-спорт | 35 | 0:3 3:4 | 0:1 0:1 | 1:2 5:0 | 0:0 1:2 | 2:1 1:3 | 2:0 0:2 | 1:0 2:3 | 2:1 0:2 | 0:0 1:1 | 4:0 1:2 | 2:1 1:3 | 4:0 1:1 | 2:2 0:1 | | 1:2 1:2 | -:- 2:0 |
15. | Кристалл | 28 | 1:2 0:2 | 3:0 2:2 | 0:2 0:0 | 0:1 0:1 | 1:2 1:2 | 1:2 1:3 | 1:0 0:1 | 1:1 1:2 | 1:1 1:1 | 0:0 4:2 | 3:0 0:1 | 0:0 0:3 | 0:1 0:1 | 2:1 2:1 | | -:- 0:2 |
16. | Водник | 9 | -:- 0:2 | 1:3 -:- | -:- 0:3 | 0:2 -:- | -:- 0:3 | 1:0 -:- | -:- 1:1 | -:- 1:1 | -:- 0:1 | 0:2 -:- | 1:1 -:- | -:- 0:2 | -:- 0:1 | 0:2 -:- | 2:0 -:- | |
Команда "Динамо-ИгроСервис" (Симферополь) в первом круге выступала под названием "Динамо". После первого круга с соревнований снялся "Водник" (Николаев), в матчах второго круга ему засчитаны технические поражения -:+.
Сезон 2003/2004
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год