Премьер-лига КФС (2021-2022)
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ТСК-Таврия Симферополь | 28 | 21 | 5 | 2 | 53:17 | 36 | 68 | ||
2. | Севастополь | 28 | 21 | 2 | 5 | 66:22 | 44 | 65 | ||
3. | Алустон - ЮБК Алушта | 28 | 12 | 5 | 11 | 40:36 | 4 | 41 | ||
4. | Евпатория Евпатория | 28 | 11 | 5 | 12 | 44:46 | -2 | 38 | ||
5. | Кызылташ Бахчисарай | 28 | 11 | 4 | 13 | 45:41 | 4 | 37 | ||
6. | Рубин Ялта Ялта | 28 | 6 | 6 | 16 | 27:50 | -23 | 24 | ||
7. | Гвардеец с.Скворцово | 28 | 6 | 5 | 17 | 29:55 | -26 | 23 | ||
8. | Океан Керчь | 28 | 5 | 6 | 17 | 23:60 | -37 | 21 |
График движения команды
Бомбардиры команды
Сезон 2021/2022
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год