Первая лига (2008-2009)
Первенство Украины по футболу
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Говерла Ужгород | 32 | 21 | 6 | 5 | 55:28 | 27 | 69 | ||
2. | Оболонь Киев | 32 | 19 | 6 | 7 | 74:40 | 34 | 63 | ||
3. | Александрия Александрия | 32 | 15 | 9 | 8 | 43:31 | 12 | 54 | ||
4. | Севастополь | 32 | 15 | 6 | 11 | 43:41 | 2 | 51 | ||
5. | Волынь Луцк | 32 | 15 | 5 | 12 | 48:46 | 2 | 50 | ||
6. | Крымтеплица п.Молодежное | 32 | 14 | 7 | 11 | 40:39 | 1 | 49 | ||
7. | Десна Чернигов | 32 | 13 | 8 | 11 | 31:33 | -2 | 47 | ||
8. | Динамо-2 Киев | 32 | 11 | 14 | 7 | 43:42 | 1 | 47 | ||
9. | Сталь Алчевск | 32 | 11 | 10 | 11 | 33:39 | -6 | 43 | ||
10. | Днестр Овидиополь | 32 | 11 | 10 | 11 | 39:40 | -1 | 43 | ||
11. | Игросервис Симферополь | 32 | 12 | 6 | 14 | 42:47 | -5 | 42 | ||
12. | Нефтяник Ахтырка | 32 | 11 | 11 | 10 | 42:42 | 0 | 41 | ||
13. | Феникс-Ильичевец Калинино | 32 | 9 | 11 | 12 | 33:39 | -6 | 38 | ||
14. | Энергетик Бурштын | 32 | 8 | 7 | 17 | 29:43 | -14 | 31 | ||
15. | Гелиос Харьков | 32 | 8 | 6 | 18 | 28:44 | -16 | 30 | ||
16. | Прикарпатье Ив.-Франковск | 32 | 7 | 7 | 18 | 26:54 | -28 | 28 | ||
17. | Княжа Счастливое | 32 | 5 | 5 | 22 | 22:23 | -1 | 20 |
С Нефтяник-Укрнефть снято 3 очка согласно решения КДК ФФУ от 22.01.2009
График движения команды
Тур | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | |
№ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 |
Бомбардиры команды
Сезон 2008/2009
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год