ДЮФЛ (2013-2014)
U-14
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Черноморец Одесса | 10 | 8 | 2 | 0 | 22:1 | 21 | 26 | ||
2. | ДЮСШ-11 Черноморец Одесса | 10 | 7 | 3 | 0 | 33:3 | 30 | 24 | ||
3. | УФК Днепропетровск | 10 | 6 | 2 | 2 | 21:6 | 15 | 20 | ||
4. | Севастополь | 10 | 6 | 1 | 3 | 22:15 | 7 | 19 | ||
5. | Металлург Запорожье | 10 | 4 | 2 | 4 | 10:12 | -2 | 14 | ||
6. | Интер Днепропетровск | 10 | 3 | 2 | 5 | 9:15 | -6 | 11 | ||
7. | СДЮШОР Николаев | 10 | 2 | 3 | 5 | 6:26 | -20 | 9 | ||
8. | Черноморец Севастополь | 10 | 1 | 4 | 5 | 4:14 | -10 | 7 | ||
9. | Торпедо Николаев | 10 | 0 | 4 | 6 | 6:20 | -14 | 4 | ||
10. | Кривбасс Кривой Рог | 10 | 0 | 3 | 7 | 3:24 | -21 | 3 |
График движения команды
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год