Вторая лига (2002-2003)
Группа Б
# | Команда | И | В | Н | П | М | Р | О | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Нафком-Академия Ирпень | 30 | 20 | 7 | 3 | 69:20 | 49 | 67 | ||
2. | Игросервис Симферополь | 30 | 18 | 7 | 5 | 53:27 | 26 | 61 | ||
3. | Электрометаллург-НЗФ Никополь | 30 | 18 | 7 | 5 | 37:20 | 17 | 61 | ||
4. | Олком Мелитополь | 30 | 18 | 5 | 7 | 45:27 | 18 | 59 | ||
5. | Днестр Овидиополь | 30 | 14 | 5 | 11 | 27:23 | 4 | 47 | ||
6. | Черноморец-2 Одесса | 30 | 11 | 13 | 6 | 42:25 | 17 | 46 | ||
7. | Кристалл Херсон | 30 | 12 | 6 | 12 | 35:38 | -3 | 42 | ||
8. | Олимпия ФК АЭС Южноукраинск | 30 | 12 | 4 | 14 | 41:41 | 0 | 40 | ||
9. | Севастополь | 30 | 12 | 4 | 14 | 31:36 | -5 | 40 | ||
10. | Рось Белая Церковь | 30 | 11 | 6 | 13 | 24:32 | -8 | 39 | ||
11. | Оболонь-2 Киев | 30 | 10 | 7 | 13 | 41:45 | -4 | 37 | ||
12. | Металлург-2 Запорожье | 30 | 7 | 8 | 15 | 33:44 | -11 | 29 | ||
13. | Титан Армянск | 30 | 8 | 5 | 17 | 30:48 | -18 | 29 | ||
14. | Борисфен-2 Борисполь | 30 | 9 | 1 | 20 | 23:51 | -28 | 28 | ||
15. | Горняк-спорт Комсомольск | 30 | 7 | 6 | 17 | 27:48 | -21 | 27 | ||
16. | Торпедо Запорожье | 30 | 4 | 7 | 19 | 19:52 | -33 | 19 |
График движения команды
Сезон 2002/2003
Турнирная таблица
1. | Севастополь | 9 | |
2. | Океан | 7 | |
3. | Кызылташ | 6 | |
4. | Рубин Ялта | 4 | |
5. | ТСК-Таврия | 4 | |
6. | Спарта-КТ | 4 | |
7. | Алустон - ЮБК | 0 | |
8. | Ялта | 0 |
Ближайшие матчи
- 21.09 в 17:00 Ялта - Севастополь
- 25.09 в 16:00 Севастополь - Океан
- 02.10 Кызылташ - Севастополь
- 08.10 в 16:00 Севастополь - ТСК-Таврия
- 12.10 Рубин Ялта - Севастополь
БОМБАРДИРЫ
Владислав Цой
Нападающий
3 мяча
Роман Климентовский
Защитник
1 мяч
Антон Голенков
Полузащитник
1 мяч
ИГРОКИ СЕНТЯБРЯ
Виталий Мироненко
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Дмитрий Зеленкевич
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
Андрей Кива
Полузащитник
средний бал - 5
голосов - 2
ДНИ РОЖДЕНИЯ
Владислав Гевлич
Защитник
23 сентября - 28 лет
Юрий Пластун
Специалист по ИКТ
24 сентября - 61 год
Олег Солович
Защитник
27 сентября - 31 год